| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Nome do produto | Sítios Moleculares de Zeolita |
| Aplicação primária | Remover gordura, tratamento de argila de aglomeração, recuperação de óleo reforçada |
| Tamanho dos poros | 3Å, 4Å, 5Å opções disponíveis |
| Densidade em massa | 650-700 kg/m3 |
| Teor de humidade | < 5% |
| Tamanho das partículas | Grânulos de 1-3 mm |
| Estabilidade térmica | Até 550°C |
| Regeneração | Aquecimento ou balanço de pressão |
| Composição química | Quadro de aluminosilicato |
Embalagem:Sacos de papel kraft à prova de umidade com revestimento de polietileno (tamanhos de 5-25 kg)
Transporte marítimo:Contenedores secos e ventilados com empilhamento seguro para evitar danos