dessecativo da peneira 4a molecular para a geração e a purificação do argônio
Introdução de produtos
O tamanho do poro para a peneira molecular 4A. A molécula baseada sódio é usada principalmente para fixar a água, metanol, álcool etílico, hidrogênio sulphureted, dióxido de carbono, etileno, propileno. Tipo 4a disponível nos grânulos e nas pelotas que todos os jogos um maior protagonismo para substituir o tripolyphosphate de sódio como o auxiliar detergente que faz o ambiente livre da poluição. Não fixa nenhuma molécula maior do que seu tamanho do poro.
| Fórmula molecular | Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O |
| SiO2/Al2O3 | ≈ 2 |
| Abertura normal do poro | 4 ångströms (Å) |
| Temp da regeneração. (°C) | 200-315 |
| Vantagens | Estabilidade alta; De grande resistência; Grande absorção de água; Baixo atrito; Desidratação profunda |
Índice técnico
| Propriedades físicas típicas moleculars de peneira 4A | ||||
| Artigos | Unidade | malha 8*12 | malha 4*6 | |
| Tamanho do grânulo | milímetro | 1.6-2.5 | 3.0-5.0 | |
| Densidade de maioria | g/ml do ≥ | 0.70-0.82 | 0.65-0.80 | |
| ℃ 25 da capacidade da água do equilíbrio @ | WT % do ≥ | 20.5-22.5 | 20.5-22.5 | |
| Capacidade do metanol do equilíbrio | WT % do ≥ | 15,0 | 15,0 | |
| Calor de adsorção | BTU/lb de H2O | 1800 | 1800 | |
| Força do esmagamento | Contato do ponto | ≥ de N | 30-80 | 85-160 |
| Coeficiente de variação | - | 0,3 | 0,3 | |
| Taxa de atrito | WT % do ≤ | 0,1 | 0,1 | |
| Qualificação do tamanho | % do ≥ | 98 | 98 | |
| Umidade do pacote | WT % do ≤ | 1,5 | 1,5 | |
| O valor do intervalo dos índices acima é com base na categoria diferente da peneira molecular 4A | ||||
Aplicações
Atenção:
1. O produto não pode ser exposto no ar livre e deve ser armazenado em condições secas com o pacote hermético.
2. O produto deve ser regenerado após um determinado período de adsorção. A temperatura regenerada apropriada seria melhor abaixo de 350°C.
![]()